県内の景況情報(製造業)
【2021年10月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
食料品 | 前年 同月比 |
|||||||||
繊維・同製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
木材・木製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
出版・印刷 | 前年 同月比 |
|||||||||
化学ゴム | 前年 同月比 |
|||||||||
窯業・土石製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
鉄鋼・金属 | 前年 同月比 |
|||||||||
一般機器 | 前年 同月比 |
|||||||||
その他 | 前年 同月比 |
製造業の景況感説明
食料品 | 素麺 | 10月から輸入小麦粉が、4月期に比べ平均19%引き上げられ12年半ぶりの高値となり、上げ幅は08年4月期に次ぐ高水準になった。来年のギフト商品企画は値上げを予定しているが、その他副資材の値上げがあり収益状況が悪化する可能性がある。 |
パン | 学校給食が通常通り提供することができ、景況は安定してきた。 | |
繊維・ 同製品 | 繊維連合会 | 大手百貨店の10月売上高は全社が前年を上回っており、衣料品は冬物の実需品などを中心に徐々に動き始めている。ただ、業界全体としては厳しい状況のメーカーが多く、予断を許さない状態が続いている。 |
印刷 | 印刷 | 総裁選、衆議院選挙で忙しくなってるところはあるが、それ以外のところは相変わらず厳しい状況。業態変革がかなり進んできているが、M&Aを視野に入れている企業や廃業を考えている企業もある。 |
化学ゴム | プラスチック | サプライチェーンの不安定化で需要面や原材料の高騰による供給面を取り巻く環境が、甚だ厳しい状況に陥っている。収益状況の悪化がさらに進行しており、景況感は悪化してきている。 |
窯業・土石製品 | 生コン | 10月度の出荷量は前年比12.5%の増加 |
一般機器 | 機械 | 依然として厳しい状況が続き、特に業界のリード役である自動車部品関連が大手メーカーの減産等による影響を受け、低調のまま推移している。また、コロナ対策資金借入の返済が始まることで、一層資金繰りも悪化傾向となっている。その他の業界では、中国の鉱山機械増量による建機部品関連、また台風・大雨の災害関連製品メーカーがコロナ不況に関係なく受注増となっている。 |
その他の製造業 | 靴 | RCEP(地域的な包括的経済連携)の合意により、安価な海外製品が国内市場に流入し、国内の靴製造業の生産が圧迫され、多大な影響が懸念される。 |
毛皮革 | 毛皮加工については、今シーズンの製造を行なっているが、販売量は年々減少傾向となっているので、積極的な商品開発又は販売体制を整える必要がある。鹿皮については、中国から原皮の輸入の目途が立たないため、ニュージーランド等から輸入し、製品作りを行っている。10月に東京で開催されたファッションワールドに組合で出展したところ、鹿皮には興味をもたれた印象がある。 |
県内の景況情報(非製造業)
【2021年10月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
卸売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
小売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
商店街 | 前年 同月比 |
|||||||||
サービス業 | 前年 同月比 |
|||||||||
建設業 | 前年 同月比 |
|||||||||
運輸業 | 前年 同月比 |
非製造業の景況感説明
卸売業 | 青果 | 10月度は、気候も安定し、野菜類の入荷は順調、商品価格も9月度より30%程下落した結果、売上額は野菜類が昨年同月比90%程度、果実類が100%となった。粗利益額はほぼ昨年同月並であった。 |
水産物 | 近府県における緊急事態宣言が解除され、規制も緩和されていくとのことであるが、長期間の不況の影響は残っており、ホテル、旅館、飲食店の取引は増加傾向に至っていない。対前年度対比で鮮魚93.6%、冷凍90.5%で塩干を含めると全体取引金額で93.1%であった。 | |
資源回収 | 鉄スクラップの入荷は少ないが、10月の価格は少し上昇している。新聞、雑誌、段ボールの入荷も少なく、価格は変動していない。 | |
小売業 | 石油 | 新型コロナウイルス禍からの景気回復で原油の需要が高まる一方、OPECとロシアなど非加盟国でつくる「OPECプラス」が協調減産の継続を決めて需要が逼迫し、小売価格へ転嫁され値上がりしている。 |
家電 | 本来なら、10月は暖房器具が店頭に並び動き始める時期だが、今年は中途半端に暑くもなく寒くもなく、エアコンや暖房器具を使わずに済む気候が続き、売れ行きが悪かった。また、ベトナムのロックダウンがあらゆる商品の製造に影響を与え、欠品や納期未定商品が増え、思い通りに商品を供給できない状態が続いている。 | |
配置薬 |
9月以降、新型コロナウイルス感染症の収束傾向が続き、廻商を見合わせた者も業務を再開しているが、消費者は全国的にまだまだ用心との思いもあり慎重で、訪問を懸念する地区がある。今回の感染症により予防意識が高くなり、予防目的な需要が増えているが、近年、得意先ニーズの移り変わりは早く、業界全体として売上低迷は拭えない。併せて、ガソリン価格の高騰で、毎日の経費負担の増大につながり経営を圧迫している。 | |
スポーツ用品 | コロナ禍による各種イベントの自粛、学校行事の変更・縮小により、買い控えや購入見合わせ等で売上の減少が見られる。 | |
プロパン | プロパンガスは、各国での脱炭酸の動きやOPECプラスの原油増産の見送りなどで、価格が大幅に上昇し、中小販売店は厳しい状況になっている。 | |
商店街 | 奈良市 | 秋の行楽シーズンに入り、土日の散策客や平日の校外学習/修学旅行の学生で天候の良い日の人出は少なくない状況。但し、昨年同時期は「Go To トラベル」の実施による流れが起こっていた時期であり、売上ベースの昨年対比では減になっている。 |
橿原市 | この一ケ月でコロナ感染者は減少してきているので、経済活動が活発になることを期待したが、商店街への客数は目立った増加に繋がらなかった。 | |
県下全域 | 10月の街は、修学旅行生の姿も戻りつつ、かつての「奈良の秋」の姿がよみがえってきたようにも見える。しかし、全国チェーンなどは退店したまま戻らず、部分的に歯の抜けたような街並みとなっている。人流が増えても売上には反映されていないという店も多い。 | |
サービス業 | 写真 | 新型コロナ感染者数が減少傾向になってきたので、学校関係の行事も普段通りとなり、撮影機会が戻ってきている。 |
旅館・ホテル | 今年の10月は、夏に比べれば少しの好転が見られますが、前年10月に比べると状況は悲惨。「GO TOトラベル」や「いまならキャンペーン」の再開時期は依然として未定のため、個人旅行の予約ペースは緩やかなように感じられる。修学旅行に関して、感染状況が落ち着いている地域から少しずつ、回復しつつあるように思われる。 | |
広告 | 一部の業者は、衆議院議員選挙等により忙しい状況であった。 | |
建設業 | 建築 | 家で過ごす時間が長くなったことなどを背景に、リフォーム需要に期待しているが、建築用の資材は原材料価格の高騰が続いており、様々な商品の値上げにより、見積もりを出しづらい状況。リフォーム価格の上昇により、発注者の予算に合わせる事も厳しい。 |
鉄構 | 見積り量や仕事量は多いものの、鋼材の高騰と品薄が続き工期が伸びている。物件の工事単価が低迷している。 | |
板金 | 原油高及び鉄鉱石の不足により、材料等が高騰して厳しい状況となっている。 | |
運輸業 | 軽貨物運送 | チャーター便は、受注件数は、前年比120%。長距離配送も前年比230%と伸張し、売上予測としては前年比130%程度の予測。しかし、前々年と比較すると60%強とまだまだ低調で、ガソリン価格の上昇もあり、組合員は苦しい状況となっている。引越便は、受注件数は前年比63%、単価も前年比86%と下落し、売上予測としては前年比54%程度となり、非常に厳しい状況である。 |
貨物運送 | コロナウイルスの感染拡大が止まりつつあり、人の流れも徐々に増加し、それに合わせ物流も徐々に上昇しているが、一方、日を追うごとに燃料価格が上昇しており、更なる上昇が見込まれることから経営を圧迫する懸念がある。 |