県内の景況情報(製造業)
【2021年1月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
食料品 | 前年 同月比 |
|||||||||
繊維・同製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
木材・木製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
出版・印刷 | 前年 同月比 |
|||||||||
化学ゴム | 前年 同月比 |
|||||||||
窯業・土石製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
鉄鋼・金属 | 前年 同月比 |
|||||||||
一般機器 | 前年 同月比 |
|||||||||
その他 | 前年 同月比 |
製造業の景況感説明
食料品 | 素麺 | 本年の商談もオンラインで終盤戦に入っているが、昨年と同様に家庭用商品の引き合いが多い。 |
繊維・ 同製品 | 繊維連合会 | 緊急事態宣言の再発令に伴い小売店舗の客足は減少し、業界としては依然として厳しい状況にあるが、同業者がコロナ禍で廃業したことによって、受注が増えているメーカーや自社ブランドのEC販売が好調に推移しているメーカーなどもあり、販売先によって明暗が分かれてきている状況にある。 |
木材・木製品 | 製材 | 原木不足、外材の輸入減少などで、国産材の需要が高まっているが、住宅需要が少ないため動きは鈍い。プレカットの需要は2月までは忙しいがその先は不透明。 |
印刷 | 印刷 | まだまだコロナ禍の影響は続きそう。顧客が会社を閉めたり、規模を縮小しているため、今後その影響が売上に響く。 |
化学ゴム | プラスチック | 通常であれば1月~2月は比較的閑散期間であるが、今のところ不安材料も見あたらない。 |
窯業・土石製品 | 生コン | 出荷量は昨年同月比4%増となっている。 |
一般機器 | 機械 | 機械部品関連の業界は1月と2月が特に厳しい状況。車部品はそのような状況下で比較的安定していたが、コロナ、半導体不足によるメーカーの減産の影響を受け、新車種の部品向けの開発・技術力がない製缶・板金・機械加工下請企業は苦しい状況になってきている。 |
その他の製造業 | 靴 | 共同で立ち上げた地域ブランド靴「KOTOKA」のPR活動に注力し、今後も革靴の産地であることの認知度を高めていきたい。 |
毛皮革 | 令和2年度は業界全体が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている。加えて地元における展示即売会が開催されないことにより、販売する機会が減少している。販売機会の確保が課題となっている。 |
県内の景況情報(非製造業)
【2021年1月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
卸売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
小売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
商店街 | 前年 同月比 |
|||||||||
サービス業 | 前年 同月比 |
|||||||||
建設業 | 前年 同月比 |
|||||||||
運輸業 | 前年 同月比 |
非製造業の景況感説明
卸売業 | 青果 | 1月度は例年に比べ野菜類の商品価格が高価であったことから、売上額は昨年同月比で野菜類が90%。コロナ禍での飲食関係への野菜類の売上が落ち込んでいる。 |
水産物 | 新型コロナウイルス感染症は昨年末から感染者が増加し、1月に入り大阪府、京都府、兵庫県への緊急事態宣言とGOTOトラベルの中止、新年会の縮小、巣ごもりなどの影響もあり、ホテル、料亭、飲食店等からの取引が減少し厳しい状況。 | |
資源回収 | 鉄スクラップの1月入荷は少なく、価格の値下がりはとまらない。古紙の入荷は少なく、価格は変動していない。 | |
小売業 | 石油 | 奈良県のガソリン価格は他府県と比べて安さが際立つ。現在も市場は元売販社や県外業者が市況を乱しているため、地場業者の経営環境は極めて厳しい状況に陥っている。 |
家電 | 石油ファンヒーター・電気ストーブなどの暖房機器の売れ行きは順調で、メーカー在庫も無くなり完売商品が相次いでいる。加湿器は相変わらず品薄状態が続いている。 | |
配置薬 |
コロナで拒否される一部の得意先を除いては、順調に受け入れられ、体調管理の一環として商品を求められるため、売上は回復基調にある。ただ、消費傾向は変化しており、通年求められる薬効群と違う商品の引き合いが多くなっている。 | |
スポーツ用品 | 今年の各種大会は、昨年と違い開催できそうですが、緊急事態宣言で縮小や無観客での開催となり足踏み状態が続く。 | |
プロパン | 奈良県では緊急事態宣言は出ていないが、飲食店の夜の客足が遠のいている関係で、ガス使用量は落ちこんでいる。しかし、学校関係の使用量は増加している。 | |
商店街 | 奈良市 | 昨年12月のGoToトラベルの一時中断の上に、「初詣の自粛要請」がメディア報道等で徹底されたため、正月の三が日の人出は大幅に減少。さらに、その後の「緊急事態宣言」の発出により該当都道府県ではないが、隣接府での発出に消費者の消費マインドが下がり人出も減少傾向が継続。平日と土日の変化が感じられない(週末に人出が増えない)状態で苦戦が続いている。 |
橿原市 | 奈良県では緊急事態宣言は出ていないが、大阪で発出されている関係で影響が出ている。飲食関係は来店者が平日を中心に減少傾向。医療関係は患者数が減っている。 | |
県下全域 | 年末年始のコロナ感染拡大によって、GoToトラベルの地域共通クーポンがストップし、県内の店舗に影響が出てきている。GoTo商店街の事業も集客事業がストップ、デリバリーの反応も薄いままで、なかなか反応が目に見えない状況。 | |
サービス業 | 写真 | 成人式月間だったが、各地区の式典は関西地区での緊急事態宣言発令、外出自粛要請前の中で、蜜を避けるために回数を分けて開催されたが、式典終了後はすみやかに解散の要請がされていたため、業界での売上も減少した。 |
旅館・ホテル | 11都府県への緊急事態宣言発出、全国的なGOTOトラベルの一時停止により、さらに経営が厳しい状況。稼働率は前年度対比10%~30%。コロナ禍において廃業する施設が増加傾向。 | |
広告 | 年末には景気回復の気配が感じられたが、年始からは、また、厳しい状況に後戻りして先が見えない。 | |
建設業 | 鉄構 | コロナ禍の先行きが見えない中、鉄工各社の仕事量が少なくなっている。見積もり依頼も少なくなり、鉄骨加工単価も厳しい状況となっている。1つの物件に対して、多数の業者が見積もっているため成約率は低い。 |
運輸業 | 軽貨物運送 | チャーター便は受注件数・売上予測ともに前年比80%程度の予測。昨年の1月から新型コロナウイルスの影響で大きく売上が下落したが、まだまだ苦しい状況は続きそうである。引越し便の受注件数は前年比80%、売上は前年比60%程度の予測。 |
貨物運送 | 新年明けて早々に首都圏及び大阪府を始めとする近畿圏の一部に、緊急事態宣言が発令されたこともあり、例年でも1月は稼働日数が少ない上に、初詣の自粛や緊急事態宣言で輸送量は減少した。 |