県内の景況情報(製造業)
【2020年11月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
食料品 | 前年 同月比 |
|||||||||
繊維・同製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
木材・木製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
出版・印刷 | 前年 同月比 |
|||||||||
化学ゴム | 前年 同月比 |
|||||||||
窯業・土石製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
鉄鋼・金属 | 前年 同月比 |
|||||||||
一般機器 | 前年 同月比 |
|||||||||
その他 | 前年 同月比 |
製造業の景況感説明
食料品 | 素麺 | 11月より本格的な製麺時期に入ったが人手不足の為、予定数量を生産できるか不透明である。 |
繊維・ 同製品 | 繊維連合会 | 新型コロナウイルスの感染再拡大のため百貨店等の小売店舗の来客数が大きく減少し、また、実需期を迎えた冬物衣料についても気温が高いため苦戦を強いられており、業界としては依然として思わしくない状況にある。 |
印刷 | 印刷 | コロナ禍で廃業を考える事業所もある。また、業態変革を早急に進めている事業場も多い。 |
化学ゴム | プラスチック | withコロナに適応した生産(製品)の選定を、いかに進めるか検討が必要 |
窯業・土石製品 | 生コン | 出荷量は前年同月比11.3%減となっている。 |
一般機器 | 機械 | 機械部品等業界は、年明けにかけて受注状況は一層厳しくなると見込まれる。また、産業全般を牽引してきた自動車部品業界も一極集中が鮮明になり、技術力が乏しい下請企業は受注の減少傾向が続くものと思われる。 |
その他の製造業 | 靴 | 奈良が紳士靴の産地であることの認知度を高めるため、総合案内サイトを立ち上げて、公開している。 |
毛皮革 | 鹿皮については中国の原皮や製品などの輸出制限は続いており、輸入のめどは立っていない。今のところ在庫で対応はしているが、残り少なくなってきて、ヨーロッパの鹿皮の活用などについても検討している。毛皮縫製加工については、ネットなどの通販関係が好調のようで小物中心ではあるが注文が入ってきている。 |
県内の景況情報(非製造業)
【2020年11月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
卸売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
小売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
商店街 | 前年 同月比 |
|||||||||
サービス業 | 前年 同月比 |
|||||||||
建設業 | 前年 同月比 |
|||||||||
運輸業 | 前年 同月比 |
非製造業の景況感説明
卸売業 | 青果 | 11月度は野菜類の入荷量が、先月以上に順調で商品価格が安くなった。一方果実類は季節商品である主力の柿類が、昨年同月比より約20%程度商品価格が高くなり、その影響もあり売上額は昨年同月比並であった。 |
水産物 | コロナ感染第3波に入ったことで、量販店、ホテル、飲食店等への取引が大幅に減少した。前年同月比対比で見ると、全体取扱金額で85.9%となった。 | |
資源回収 | 鉄スクラップは入荷が少ないが、価格は上がってきている。古紙は入荷も少なく横ばい状態、ウエス(古着)は少しずつ出荷できている。 | |
小売業 | 石油 | コロナ感染の第3波によって人や経済の流れが鈍くなれば、販売数量が減少する。観光客も帰省客他府県からの法人客も来なくなれば、窮地に追い込まれる。価格帯の底上げ、市況の維持が必要な局面を迎えている状況にある。 |
家電 | コロナ関連の報道の影響により、加湿器の購買意欲が高まったが、供給のほうが追いつかない。暖房器具は順調に安定した売れ行きとなった。 | |
配置薬 |
得意先への訪問は、一部を除いて順調、それなりに売上も回復している。配置先が事業所の場合は、出勤者が激減して使用も減り、夏場より売上が低下している。得意先、業者の高齢化、全国的な単身世帯も増加し売上は低下傾向となっている。 | |
スポーツ用品 | 秋冬物が好調となってきているが、昨年と比較すると、そこまで伸びていない。 | |
プロパン | 原油相場の上昇に伴い、LPガスの仕入価格も上昇してきている。 | |
商店街 | 奈良市 | 「GoToトラベル」、「GoToイート」並びに「奈良市プレミアム付商品券」が流通しているが、”売上がキャッシュではない”ため現金が手元に無く苦慮している。3商店街合同の「GoTo 商店街」事業をスタートし、イベント及び体験を商店街各所で実施、新型コロナ対策として事前予約/枠制で、結果として85%を超える実働率で一定の成果を収めたと思わるが、直接的な売り上げへの貢献は不明。 |
橿原市 | 商店街の人の流れ等は、悪いなりに安定している。新型コロナウイルスの感染者が増加傾向にあるので、今後が心配である。 | |
県下全域 | 11月に入って人の動きは、若い人たちのグループがまちなかを歩く姿がめだつようになり、やや増えてきたと言う印象。GoToトラベルと思われる奈良への訪問客は、そこそこのボリュームになっているが、日常的な地域の消費に繋がってくるところまでの効果は、まだ出ていない。 | |
サービス業 | 写真 | 七五三詣りの月間でしたが、質素な行事となり、前年並みには届かなかった。 |
旅館・ホテル | 地域、施設によりばらつきはあるが、「GOTOキャンペーン」、「いまなら。キャンペーン」により前年度同月並みに回復基調。新型コロナ患者増によりキャンペーンの利用制限が懸念される。団体旅行、新年会、忘年会の予約が入ってこない。 | |
広告 | 新型コロナウイルス感染の3波により、中小零細企業の打撃が大きく、益々受注の低迷が予想される。 | |
建設業 | 鉄構 | 中小企業の受注物件は少ないまま、物流倉庫などの大型物件は動いている。一般鉄骨用物件が少なくなり、決まっていた物件が延期となり、作業が停滞している。 |
運輸業 | 軽貨物運送 | チャーター便は、製造業関連、建設業関連で多少上昇傾向は感じられるが、印刷関連は、非常に悪い状況が続いている。単身者の引越しは、非常に少なく家具・家電数点の移動や高齢者の施設絡みの移動が中心となっている。 |
貨物運送 | 11月に入りコロナの感染拡大が進むことで、軌道に乗りつつあったGOTOが、国民の自粛意識と、行政の行動制限により再び経済の低迷が心配される。 |