県内の景況情報(製造業)
【2020年10月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
食料品 | 前年 同月比 |
|||||||||
繊維・同製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
木材・木製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
出版・印刷 | 前年 同月比 |
|||||||||
化学ゴム | 前年 同月比 |
|||||||||
窯業・土石製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
鉄鋼・金属 | 前年 同月比 |
|||||||||
一般機器 | 前年 同月比 |
|||||||||
その他 | 前年 同月比 |
製造業の景況感説明
食料品 | 素麺 | 生産者の高齢化と後継者不足から廃業者が出てきている。HACCPに沿った体制化が2021年6月には完全実施となるため、各組合員は衛生管理のレベルアップが必要になってきている。 |
繊維・ 同製品 | 繊維連合会 | 依然として百貨店や大手アパレル等の小売業界は、横ばい又は売上減少の傾向のため、厳しい状況が続いているが、ネット販売などで健闘しているメーカーもある。 |
木材・木製品 | 集成材 | コロナの影響は少し落ちついた様に思えますが、組合員は来年を心配している。 |
印刷 | 印刷 | 徐々に資金繰りも悪化してきて、持ちこたえるのが難しい企業が出てきている。 |
化学ゴム | プラスチック | コロナ禍での停滞部分ついては、一部では動き出しも見られるが、完全復調には少し時間がかかる見通し。 |
窯業・土石製品 | 生コン | 出荷量は前年同月比5.1%減となっている。 |
一般機器 | 機械 | 機械関連業界の受注状況は、全般的に10~20%減となり悪化が続いている。自動車部品は海外の販売台数の増加により、堅調に推移していたが、大手メーカーの下請企業の選別が厳しくなり、前月あたりから年末にかけての引き合いは、減となってきている。 |
その他の製造業 | 靴 | コロナの影響はまだまだ残っている。 |
毛皮革 | 業界としては、少しづつ例年のような状態に戻りつつはあるが、依然として受注量は少なく非常に厳しい状態である。中国の原皮や製品などの輸出制限は続いており、輸入のめどは立たないので、在庫で対応しているが、早急に検討する必要がある。東京の展示会に出展をしたところ、引き合いが多く今後に期待が持てる内容であった。 |
県内の景況情報(非製造業)
【2020年10月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
卸売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
小売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
商店街 | 前年 同月比 |
|||||||||
サービス業 | 前年 同月比 |
|||||||||
建設業 | 前年 同月比 |
|||||||||
運輸業 | 前年 同月比 |
非製造業の景況感説明
卸売業 | 青果 | 10月度は入荷量も中旬以降順調になり、気温も落ち着き、不良品が少なく商品価値も比較的安くなったことから、売上額・利益額とも昨年同月比並となった。 |
水産物 | 新型コロナウィルスの影響は少しずつ回復してきているが、海水温が高いことから旬のサンマ等の水揚げ量が少なく、売上は思わしくなかった。 | |
資源回収 | 鉄スクラップ、古紙の入荷は少なく価格は横ばい。業界の景気はまだ悪い。 | |
小売業 | 石油 | コロナ禍で人の動きが制限された5月の連休やお盆の時期から比べると、10月の販売量は前年同月比までに至らないが回復傾向にある。原油価格の低下で、元売仕切価格も値下げ傾向にある。 |
家電 | 10月は暖房器具の売れ行きが良かった。コロナの影響は拭えないが、例年に比べてもそこまで悪くはなかったが、最近、コロナ感染状況が悪化しているので、この先の見通しが難しい。 | |
配置薬 |
業界としての対策マニュアル等を作成し、各業者へ注意喚起に努め、訪問業務の円滑化を図るべく努力し、過敏でない適正な行動を促している。比較的若い世帯では新型コロナウイルス感染症による収入減からの使い控えもあり、使用後の支払い負担の懸念から、ドラッグストアで先買いする傾向がより強くなってる。 | |
スポーツ用品 | 商品の動きは少しずつであるが、昨年と同じぐらいになってきたが、売上金額についてはまだまだ回復していない。 | |
プロパン | 冬期のガス需要期に入るため、LPガスの価格は少し上昇している。しかし、以前に比べるとアメリカ産のガスが増産しているため、価格の乱高下はなくなっている。 | |
商店街 | 奈良市 | 「Go To トラベル」「Go To イート」がスタートし、「Go To トラベル」の地域共通クーポンは、旅行期間に使用しないといけないため商店街でも多く流通しており一定の効果はあると考察するが、「奈良市プレミアム付商品券」、それに即して、もちいどの、小西さくら、ひがしむきの3商店街によるキャンペーンの「お買い物券」が流通、「紙クーポン・電子クーポン・商品券」が乱立して店舗側が大混乱となっている。 |
橿原市 | 飲食関係は「Go To トラベル」「地域振興チケット」で少し良くなってきているが、駅前に新規飲食店がオープン予定で、人の流れが多くなる事を期待できるが、反面、商店街の客が流れる可能性もある。 | |
県下全域 | インバウンドは、ほぼ皆無の状況、修学旅行生のバスやグループの街歩きなどで、春のシーズンとは全く違う光景となっている。「GoToトラベル」の地域共通クーポンについては、登録した店舗で、かなりの売上になっているところも出てきている。 | |
サービス業 | 写真 | 新型コロナウイルス感染拡大の第2波が予想され、学校行事も自粛、縮小気味である。早期の回復を願う。 |
旅館・ホテル | 奈良県民限定の「いまならキャンペーンの」実施により稼働率は県南部においては前年に近い状態まで回復してきている。都市部では5割程度の回復に留まっているが、高価格の施設は10割に近い稼働率となっているが施設の形態によってばらつきがある。修学旅行については、3/4がキャンセルになっている。各県、市の教育委員会の方針により修学旅行実施の可否が決まり、こちらも施設によってばらつきがある。 | |
広告 | 相変わらず低調な状態である。 | |
建設業 | 鉄構 | 各社により仕事量のバラツキが出て、それに伴い価格面に厳しい差が表れている。また、チェックバック(返答)が遅れ、仕事にかかれない状況になっている。未だに物件の延期が有り、年末にかけての仕事量が少ない状況。 |
運輸業 | 軽貨物運送 | チャーター便は製造業関連で多少、上昇傾向は感じられるものの印刷関連は非常に悪い状況が続いている。引越し便は近畿圏内中心ではあるが、単身者の県外への引越しが増加した。 |
貨物運送 | 10月はコロナ感染拡大状況も穏やかに推移し、GOTOキャンペーンも軌道に乗ったことから、人の動きが活発となり業務量も徐々に回復し、高速道路利用料も元には戻らないものの微増している。 |