県内の景況情報(製造業)
【2020年9月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
食料品 | 前年 同月比 |
|||||||||
繊維・同製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
木材・木製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
出版・印刷 | 前年 同月比 |
|||||||||
化学ゴム | 前年 同月比 |
|||||||||
窯業・土石製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
鉄鋼・金属 | 前年 同月比 |
|||||||||
一般機器 | 前年 同月比 |
|||||||||
その他 | 前年 同月比 |
製造業の景況感説明
食料品 | 素麺 | 原料となる小麦粉の政府売り渡し価格が、3.1%引上げ改定されたが、製品の販売価格には転嫁できそうにない。在庫数量は減少しているが、本年度の生産数量は減産の見込み。 |
菓子 | コロナ禍、猛暑の影響で来客が減少していたが、季節菓子等の販売により来客が増えてきている。 | |
繊維・ 同製品 | 繊維連合会 | コロナ禍の影響は、少し弱まりつつあるが、百貨店や大手アパレル等の小売業界は売上減少の傾向が続いているため、依然として先行きは不透明である。 |
印刷 | 印刷 | 今は補助金等で資金繰りができているが、補助金や助成金が無くなれば、経営が苦しくなる。 |
化学ゴム | プラスチック | コロナ禍で需要の停滞が懸念材料となっている。生活スタイルや働き方の変化に、いかに対応していくかがポイントとなってくる。 |
窯業・土石製品 | 生コン | 出荷量は前年同月比1.8%減(ほぼ前年並) |
一般機器 | 機械 | コロナ不況の影響により、受注・引き合い状況も低調で、20%前後の減少となり、収益悪化の状況が続いているが、住宅・建築関連については、昨年並みの受注がある。 |
その他の製造業 | 靴 | 組合員の共同で立ち上げた、奈良ブランド靴の紹介イベントを東京に引き続き、大阪の百貨店で開催することになる。 |
毛皮革 | 業界としては比較的以前の状態に戻りつつあるが、当地で製造する毛皮革製品を販売する百貨店などは営業しているものの注文は増えていない。鹿皮については中国の原皮や製品などの輸出制限は続いており、輸入のめどは立っていない。 |
県内の景況情報(非製造業)
【2020年9月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
卸売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
小売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
商店街 | 前年 同月比 |
|||||||||
サービス業 | 前年 同月比 |
|||||||||
建設業 | 前年 同月比 |
|||||||||
運輸業 | 前年 同月比 |
非製造業の景況感説明
卸売業 | 青果 | 9月度は、残暑が厳しく野菜・果実ともに入荷量が昨年同月比90%前後、商品価格は昨年同月比20%程度高かった。売上額は昨年同月比並であったが、利益率の低下により利益額も15%程度低い。 |
水産物 | 新型コロナウイルスの影響も一段落し、スーパー・外食店の利用客も戻り始めた。 | |
資源回収 | 鉄スクラップ、古紙の入荷は少なく、価格の変動もない。ウエス(古着)は少しずつ輸出が出ている。 | |
小売業 | 石油 | 安値に引きずられることなく、適正な価格へ改善し、継続できるかが課題になっている。 |
家電 | 月の前半は残暑の影響でエアコンの売り上げがあった。 | |
配置薬 |
当業界は、組合員の大半が高齢化し、営業日数の減少による売上減、コロナウイルス感染症の影響を強く感じている。コロナウイルス感染症への警戒感は緩んだように感じますが今も訪問を控えてほしいという家庭もある。 | |
スポーツ用品 | 新型コロナウイルスの影響で、メーカーが海外生産を調整していたため、新商品がそろわない。 | |
プロパン | 猛暑の影響で、ガスの使用量が少ない状態が続いた。また、ガス器具の販売も昨年に比べ減少傾向。 | |
商店街 | 奈良市 | GoToトラベル等により9月初旬から土日の人出は少しずつ戻ってきている。19日~22日の4連休は大幅に人出が増えた。 |
橿原市 | 飲食関係は少しずつ活気が戻りつつあると思われるが、全体的には8月とほとんど変化がない様子。医療関係の患者は、昨年に比べ減少傾向。 | |
県下全域 | 彼岸の4連休を境に、観光客などの姿が大きく増え、インバウンド客の姿は無いものの観光地での賑わいは、かなり元に戻ったように見える。 | |
サービス業 | 写真 | 学校では2学期が始まるが、新型コロナウイルス感染拡大防止で、行事が縮小されて行われている。 |
旅館・ホテル | Gotoトラベルキャンペーン及び奈良県が展開する「いまなら。キャンペーン」により休前日、シルバーウィークはほぼ満室だが、平日は施設により偏りがある。多くの施設は10%~40%、施設によっては平日も90%になっている。修学旅行については、3/4がキャンセルになっている。 | |
広告 | 業界の状況は、少しではあるが受注状況に好転がみられる。 | |
建設業 | 鉄構 | 受注物件の延期や中止が多く、製作工程が空いたり重なったりしている。単価は下落傾向にある。 |
運輸業 | 軽貨物運送 | チャーター便の受注件数は前年比4割強、売上は前年比5割強の予測、依然として厳しい状況が続いている。単身者の引越し、高齢者の施設絡みの移動は大幅に減少。 |
貨物運送 | 9月は、コロナ感染拡大状況も下火となったことから、徐々に動いており、大きな変動も無く推移しているが、今後、秋冬の感染状況が懸念される。 |