県内の景況情報(製造業)
【2020年8月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
食料品 | 前年 同月比 |
|||||||||
繊維・同製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
木材・木製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
出版・印刷 | 前年 同月比 |
|||||||||
化学ゴム | 前年 同月比 |
|||||||||
窯業・土石製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
鉄鋼・金属 | 前年 同月比 |
|||||||||
一般機器 | 前年 同月比 |
|||||||||
その他 | 前年 同月比 |
製造業の景況感説明
食料品 | 素麺 | 本年のお中元商戦は全体的に売り上げ微減の事業所が多く、贈答用もなんとか維持した。来季の製造は高齢化と人手不足の為、生産数量が懸念される。 |
繊維・ 同製品 | 繊維連合会 | 依然としてコロナ禍により百貨店や大手アパレル等が厳しい状況にあるため、売り上げの回復がなかなか見込めない状況が続いている。また、ピークを過ぎたのかマスクの生産は減少傾向にある。 |
木材・木製品 | 製材 | コロナの影響により、展示会等のイベントが中止になり、荷動きがかなり悪い。 |
集成材 | コロナが少し安定してきているようですが、業界は依然として思わしくない。 | |
印刷 | 印刷 | 売上は、平均20~30%減。銀行の借入がしやすくなったので、ウィズコロナの新規事業をいろいろ考えている事業所がある。 |
化学ゴム | プラスチック | コロナの影響による落ち込みに対して、どのように対応していくかが、当面の業界の課題である。輸送機械等の回復が待たれる。 |
窯業・土石製品 | 生コン | 出荷量は前年同月比12.7%増 |
一般機器 | 機械 | 先月と変わらずコロナ不況の影響により、収益悪化状況が続いている。各機械関連(工作機械・農業用機械・食品機械等)の受注・引き合い状況も低調となり、20%前後の減少となっている。住宅・建築関連については、昨年並みの受注がある。 |
その他の製造業 | 靴 | 昨年、組合員が共同で立ち上げたブランド靴を、東京の百貨店で披露する機会があり好評であった。売上に繋がるまでは期間がかかるため、引き続きSNSなどでPRしている。 |
毛皮革 | 毛皮縫製加工・なめし・鹿革・ムートン等、当地で取り扱っている商品を販売する百貨店などは営業しているものの注文は少ない。例年であれば追加注文が入ってくる時期であるが、シーズン初めの注文となっている。 |
県内の景況情報(非製造業)
【2020年8月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
卸売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
小売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
商店街 | 前年 同月比 |
|||||||||
サービス業 | 前年 同月比 |
|||||||||
建設業 | 前年 同月比 |
|||||||||
運輸業 | 前年 同月比 |
非製造業の景況感説明
卸売業 | 青果 | 8月度は、野菜特に生育不足と連日の異常気象の影響から作柄不足や不良品が多く、商品価格が高かった。売上額は果実・野菜共に昨年同月比並であるが、粗利益額は昨年同月比85%程度となった。 |
水産物 | 新型コロナウイルスの影響で、お盆の帰省が控えられたことにより、仕出・料理店からの買い出しが減少している。また、スーパーからの利用も減り始め厳しい状況にある。 | |
資源回収 | 鉄スクラップ、古紙の入荷は少なく価格もよくない。ウエス(古着)の輸出も悪い。 | |
小売業 | 石油 | 新型コロナウイルス感染再拡大の影響で再び需要が落ち始めた。前年比で2割程度の減販となっている。 |
家電 | お盆が過ぎても猛暑日が続き、エアコンの販売による売上が多かった。 | |
配置薬 |
コロナウイルス感染症で、配置薬への需要は確かに伸びた感はあります。お盆の時節、高齢者の居られる世帯からは、訪問を見合わせて欲しいと申し出られる家庭が目立った。業界全体では、従事者の高齢化もあり営業日数の減少による売上の下振れを激しく感じる。 | |
スポーツ用品 | 8月の夏休みが短くて学校のクラブ活動も早くから動き出して、競技用ウェアーも順調に動き始めた。昨年と同じくらいの売上になってきている。 | |
プロパン | コロナ問題の影響なのか不明ですが、ガス器具等の販売量が低下している状況。物の動きが鈍くなってきいる。 | |
商店街 | 奈良市 | 夜間(夕方から)の人手が極端に落ち込む。GoToトラベルキャンペーンの影響は多少は感じられたが、お盆期間は逆に人出はかなり少なかった。 |
橿原市 | 商店街店舗では、売上が戻っている所とそうでない所の差がでてきている。近くの百貨店の営業時間は短縮されたままで影響も大きい。 | |
県下全域 | 8月に入って、イベントなどの自粛が緩和されたと思いきや、猛暑のために炎天下を歩く人の姿は大きく減った。観光客など、人の移動は確かに増えたが、購買や飲食に繋がる地元の客層が、商店街には出てきていないように見える。 | |
サービス業 | 写真 | 新型コロナウイルス感染クラスターの発生場所が身近に迫ると、GoToキャンペーンどころか、一段と自粛ムードの広がりを感じた。 |
旅館・ホテル | GOTOトラベル事業による宿泊により、平日は30~40%であるが週末は90%まで回復し、8月の前年同月比は60%程度。奈良県民限定「いまなら。キャンペーン」が8月26日から展開し今後に期待。 | |
建設業 | 鉄構 | 初夏から見積もりも少なく、工事が遅れ気味で、受注物件数が少ない状況、特に、年末まで約70~80%の仕事量の状況となっている。 |
運輸業 | 軽貨物運送 | チャーター便は、受注件数は前年比35%程度、売上は前年比40%強程度の予測、長距離も前年比50%程度、全般的に不振な状況が続いている。引越し便の受注件数は前年比70%程度、売上は前年比80%強の予測で、単身者の引越しは少ない。 |
貨物運送 | 4月以降、前年比7%程度の減収を示しており、年間では30%程度の減収が予想され、資金繰り、ドライバーの確保、運賃の下落傾向など、課題は山積している。 |