県内の景況情報(製造業)
【2020年5月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
食料品 | 前年 同月比 |
|||||||||
繊維・同製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
木材・木製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
出版・印刷 | 前年 同月比 |
|||||||||
化学ゴム | 前年 同月比 |
|||||||||
窯業・土石製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
鉄鋼・金属 | 前年 同月比 |
|||||||||
一般機器 | 前年 同月比 |
|||||||||
その他 | 前年 同月比 |
製造業の景況感説明
食料品 | 素麺 | 緊急事態宣言が全面解除になったが、百貨店、量販店共に、中元の売り場は本格的に稼働していない。中には売り場を開設しないでカタログやネット販売のみの量販店もある。今年の中元商戦は新型コロナウイルスの影響で見通しは混沌としている。 |
醤油 | コロナ禍の影響を受けて、外食チェーン店、学校給食等は4月と同等の悪化です。 | |
繊維・ 同製品 | 繊維連合会 | 依然としてコロナ禍による厳しい状況が続いているが、中にはマスク等の生産に注力して、受注を増やしている企業もある。 |
木材・木製品 | 製材 | 新型コロナウイルスの影響からか、7月以降の仕事量が減ってきており、先々が心配。 |
印刷 | 印刷 | 少しずつ、新型コロナウイルスの影響が出始めている。 |
化学ゴム | プラスチック | コロナウイルスの影響が悲喜こもごもの状況である。中でも機械部品関係が低調気味である。日用品は在宅機会が増したため好調である。 |
窯業・土石製品 | 生コン | 出荷量は前年同月比15%減 |
一般機器 | 機械 | 新型コロナウイルスの影響により、先月より納期の延期を申し出る企業もあり運転資金に支障をきたしている。また、営業活動ができず、受注が減少している。 |
その他の製造業 | 靴 | 緊急事態宣言は解除されたが、景況としては4月度と変わりない。 |
毛皮革 | 業界全体が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている。毛皮縫製加工・なめし・鹿革全てにおいて、取引先である百貨店などの小売店が休業状態に入ってため、仕事がストップしている。加えて、中国の輸出制限等の影響があり、原皮や製品の輸入に時間がかかり仕事に影響がでた。 |
県内の景況情報(非製造業)
【2020年5月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
卸売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
小売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
商店街 | 前年 同月比 |
|||||||||
サービス業 | 前年 同月比 |
|||||||||
建設業 | 前年 同月比 |
|||||||||
運輸業 | 前年 同月比 |
非製造業の景況感説明
卸売業 | 青果 | 5月度は、コロナウイルス禍の影響があっても、前月と異なり野菜・果実とも価格に関係なく、必要最小限の消費で済ませる傾向が強まったことからか、売上額も昨年同月比90%となった。 |
水産物 | 5月末までの休業要請により、ホテル・旅館・飲食店等からの取引が大幅に減少したものの、量販店との取引が増加し、全体として対前年同月比取扱金額は87%となった。 | |
資源回収 | 鉄、スクラップは入荷が少ない(コロナウイルスのため工場などの生産が少ない。)ため、価格は横ばいである。古紙の入荷は少ない(子供会、PTAの古紙回収が中止になっている。)ため、価格は少しずつ下がっている。ウエスは輸出できないため、在庫が余り、仕入止めになっている。 | |
小売業 | 石油 | 先月末以降の仕切価格は大幅下落を受けて、ゴールデンウイーク中の店頭価格はバラつき、価格差が拡大した。コロナ禍の影響で販売量は大きく落ち込んだが、マージンはそれなりに確保できた。半ばから原油価格が持ち直し、仕切価格は大幅な値上げとなったが、一気に転嫁できないのが現状である。 |
家電 | 例年に比べ、相変わらず商品の動きが悪いが、5月末からエアコンの販売・取付工事が動き出した。 | |
配置薬 |
今回のコロナウイルス感染症では、得意先が業者の訪問を拒む傾向は少なかったが、出向く都道府県により様相は様々でした。例年と変わらず廻商を行う業者や、3ケ月商売に出ていない業者もある。また、感染防止の指導や注意喚起に努力した業者は、自ずと売上を上げているが、商品の調達に手間と費用を掛けたことで、収益としては反映されていないが、消費者からは大変喜ばれている。 | |
スポーツ用品 | 販売活動ができない日々が続いています。 | |
プロパン | 都市ガス自由化にもかかわらず、地場の都市ガス会社は自由化されていない。 | |
商店街 | 奈良市 | 緊急事態宣言、外出自粛要請のゴールデンウイークは壊滅的な状況。年間でも稼ぎ時でこの状況は各店舗の存続にも大きく影響を及ぼすと思われる。奈良県の緊急事態宣言が解除されるも府県間移動は自粛ムードのため、地元の方の散策で人手が微増しているが、各店舗の売上は増とはなっていない。 |
橿原市 | 百貨店が6月より営業時間の延ばす方向になり、4月までと5月中旬の時期よりは、人の流れは多少増加している。5月中旬からは徐々に自粛緩和になり前月より売上は増加。 | |
県下全域 | 5月に入って、多くの事業者が「持続化給付金」の申請を行い、早いところでは入金があり、ちょっと気持ちに余裕が生まれた効果は大きい。商店街には「テナント」、「家主」の双方が会員である例も多く、「家賃支援給付金」が「家賃収入」の安定につながるような仕組みを期待したい。 | |
サービス業 | 写真 | 新型コロナウイルスの緊急事態宣言が、出される以前から営業にダメージがあった。通常に戻るには長期間を要すると思われる。 |
旅館・ホテル | 新型コロナウイルスの影響により休業する施設は、組合が把握しているだけでも組合員の1/3にもおよび、厳しく状況が続いている。緊急事態宣言は解除されたものの、県をまたぐ移動を可能な限り控えてほしいとされている。6月から営業を再開する施設もあるが、依然と厳しい状況にかわりない。 | |
広告業 | 5月は一段と受注の環境が悪化している。この状況がいつまで続くのか不安である。特に自営業者の景況に左右されるところが大きい。 | |
建設業 |
建築 |
コロナの影響は、先月より少し改善の兆しが見えてきた。一方、受注件数は新築・リフォーム工事とも大幅に落ち込んだ状況が続いている。今後も先行の不安があり、回復への道のりは、相当厳しい。 |
鉄構 | 春以降から夏頃にかけ、見積もり案件が多くなってきているように感じるが、昨年と比較すると動きは悪く感じる。今年から来年にかけての大型案件は見受けられない。新型コロナウイルスの影響で予測は難しいが、手持ち物件の有り無しの格差が大きい。 | |
板金 | 新型コロナウイルスの影響で、発注者が設備投資の延期又は、中止する現場が増えてきている。一般住宅についても発注が減ってきて、夏以降の受注が減少する見込み。 | |
運輸業 | 軽貨物運送 | チャーター便は、受注件数・売上とも前年比30%程度の予測。先月よりもさらに悪化。長距離配送に至っては、前年より90%減少。緊急事態宣言は解除されたが経済への影響は、まだまだ続きそう。引越し便は、受注件数は前年の75%も、売上は前年比92%の実績。単身者の引越し・施設絡みの移動も大幅に減少。 |
貨物運送 | 新型コロナウイルスによる国民の自粛行動が、輸送にも徐々に影響し、仕事量が1割~3割程度減少し、資金繰りに奔走している企業もある。燃料価格が安価になっていることが救いである。 |