県内の景況情報(製造業)
【2020年4月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
食料品 | 前年 同月比 |
|||||||||
繊維・同製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
木材・木製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
出版・印刷 | 前年 同月比 |
|||||||||
化学ゴム | 前年 同月比 |
|||||||||
窯業・土石製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
鉄鋼・金属 | 前年 同月比 |
|||||||||
一般機器 | 前年 同月比 |
|||||||||
その他 | 前年 同月比 |
製造業の景況感説明
食料品 | 素麺 | 新型コロナウイルスの影響で、「巣ごもり需要」が発生し、単品商品の受注が増加している。自粛ムードや百貨店の営業の目途がたっておらず、中元商戦は苦戦が予想される。 |
醤油 | 新型コロナウイルスの影響により、外食チェーン店からの注文が1ケ月も無い状態。ゴールデンウイーク前でも増加注文はない。宅配の納品部門は約15%増加しているが、合計では前年対比で23%減少している。 | |
菓子 | 新型コロナウイルスの影響により、例年のゴールデンウイーク期間の商いができそうにない。 | |
繊維・ 同製品 | 繊維連合会 | 新型コロナウイルスの影響が依然として続いており、商談の中断、引き取り(納入)数量の減少等、厳しい状況にある。 |
木材・木製品 | 集成材 | 新型コロナウイルスの影響により、各自粛と物流の動きが悪く、先行きが大変心配である。注文の減少により職員の給料などの資金繰りが厳しい。 |
印刷 | 印刷 | 会員企業の1社が廃業になる。新型コロナウイルスの影響により、イベントが中止になりチラシ等の印刷が大幅に減少している。 |
化学ゴム | プラスチック | 製造品により景況はまちまちとなっている。一体成形容器であるボトルやカップなどブロー容器製作は依然として好調である。 |
窯業・土石製品 | 生コン | 出荷量は前年同月比0.3%増 |
一般機器 | 機械 | 新型コロナウイルスの影響により、材料の入手難、受注先の操業短縮・休業により厳しい状況が続いており、休日を増やしている企業もある。 |
その他の製造業 | 靴 | 政府の緊急事態宣言が発令され、休業要請に伴い取引先の店舗が閉鎖し、靴の流通が止まった。また、消費者の需要も減り、売上が更に悪化している。 |
毛皮革 | 毛皮革業界においては、新型コロナウイルスの影響で、原皮の輸入がストップした。現在は在庫の原皮で対応しているが、この状況が続くと製品づくりにも影響がでてくると予想される。なめし加工については、相変わらず仕事が確保できていない状況にある。 |
県内の景況情報(非製造業)
【2020年4月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
卸売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
小売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
商店街 | 前年 同月比 |
|||||||||
サービス業 | 前年 同月比 |
|||||||||
建設業 | 前年 同月比 |
|||||||||
運輸業 | 前年 同月比 |
非製造業の景況感説明
卸売業 | 青果 | 4月度は、新型コロナウイルスの影響で飲食店等は「緊急事態宣言」で休業しているものの、生鮮食料品を販売している大小スーパーマーケット等は、営業時間を短縮して、営業を継続しているため、売上額・粗利益額は昨年同月並に推移した。 |
水産物 | ホテル、旅館、飲食店等の休業により取引が大幅に減少した。また、量販店との取引については、不要不急の外出を避け量販店を利用する「巣ごもり」需要の高まりにより、微増となったものの、全体として対前年同月比取扱金額は68.5%と厳しい状況となった。 | |
資源回収 | 新型コロナウイルスの影響で、鉄スクラップの排出が少なく入荷は少なくなっている。価格は2月の値下がりから横ばい状態である。古紙の排出も少なく、子供会やPTAの古紙回収も中止になり、価格も下がってきている。 | |
小売業 | 石油 | 新型コロナウイルスの影響で危機感が高まるなか、原油価格の下落により、ガソリン販売のマージンは良好な水準にあるが、販売量が大幅に減少している。 |
家電 | 緊急事態宣言を受け各メーカー、取引先の勤務体制が縮小され、対応が遅れるため、物流・資材流通に影響を受けている。営業活動が困難で厳しい状況になっている。 | |
配置薬 |
配置薬は医薬品業界に属することで、政府から営業継続要請が出ていますが、得意先の全てから歓迎される訳でも無く、約2~3割は訪問を見合わせています。一方、要望される得意先も多くあるが、全体的な訪問件数は激減しており、資金的に苦しい状態で、組合に交付金の申請についての問い合わせが増えている。業界全体が苦境にある。 | |
スポーツ用品 | 動くに動けない状態が続いている。学校の休み、クラブ活動の休みが長引くと、収益がさらに悪化する。組合から組合員の方に助成金を出すようにした。 | |
中古自動車 | 新型コロナウイルス感染拡大につれて、収益が悪化している。 | |
商店街 | 奈良市 | 緊急事態宣言により客足は途絶えて、危機的状況である。特に、飲食店は8~9割減の状況。 |
橿原市 | 商店街の飲食関係の店舗は、休業しているところもあるが、家賃を支払わなければならない飲食数店は、店舗前でテイクアウト販売を行っている。近くの百貨店は5月6日まで閉店しているため影響は大きい。 | |
県下全域 | 4月初めに一部の商店街では、コロナ対策の融資や、休業手当に対する「雇用調整助成金」についてのセミナーを開催した。緊急事態措置では、「協力金」の支給が謳われたが、協力金不支給の線引きで問題が生じているケースもある。 | |
サービス業 | 写真 | 非常事態宣言が発令され、学校の休校、外出自粛要請で人の動きが無くなり、必然的に休業状態。 |
旅館・ホテル | 新型コロナウイルスの影響で、3月よりさらに厳しい状況になった。緊急事態宣言により、観桜期にも予約が全くない状況が続き、多くの施設は休業を余儀なくされ、前年同月比売上は10%を切る施設が大半と経営上大変厳しく、先の見えない状況が続いている。 | |
広告業 | この業界は、まだ仕事が出来ている状態にあり、売上は減少ぎみで済んでいるが、5月に入ると売上の減少が見込まれる。 | |
建設業 |
建築 |
新型コロナウイルス感染症の影響で、元請先から「工事の中止」や「工事延期の指示」が出ている。住宅用資材・設備機器などが納期未定の状況が続いており、物件によっては工期延長・引き渡しの延長の対応に追われている。受注先については、「着工の先延ばし」「キャンセル」の増加等で、見通しも厳しい。 |
鉄構 | 春先~5月にかけての仕事量は、昨年と比べると少ない感じがするが、夏~秋にかけての仕事は多いと思う。ボルトの納期は通常に戻りつつ、安定した最中の新型コロナウイルスによる影響が心配。 | |
電気工事 | 新型コロナウイルスの関係で一部の材料(部品)の入荷が停滞した。現場によっては立入り出来ない所もあった。 | |
板金 | 新型コロナウイルスの影響で、各講習会、試験の延期や中止となっている。今のところ目立った影響はない。 | |
運輸業 | 軽貨物運送 | チャーター便は、受注件数・売上とも前年比40%程度の予測。長距離配送に至っては、前年の5分の1まで減少した。引越し便は、受注件数・売上とも前年の60%程度の予測。単身者の引越し、施設絡みの移動も大幅に減少。 |
貨物運送 | 新型コロナウイルスによる経済の縮小傾向から、取引先によっては荷量が減少し、じわじわと経営を圧迫し、融資を受ける検討をしている。 |