県内の景況情報(製造業)
【2020年3月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
食料品 | 前年 同月比 |
|||||||||
繊維・同製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
木材・木製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
出版・印刷 | 前年 同月比 |
|||||||||
化学ゴム | 前年 同月比 |
|||||||||
窯業・土石製品 | 前年 同月比 |
|||||||||
鉄鋼・金属 | 前年 同月比 |
|||||||||
一般機器 | 前年 同月比 |
|||||||||
その他 | 前年 同月比 |
製造業の景況感説明
食料品 | 素麺 | 雇用の確保が困難な中、増産計画で素麺製造も後半戦に入ってきたが、苦戦している事業所が多くある。お中元の商談もほぼ終了したが、新型コロナウイルスの影響が懸念される。 |
繊維・ 同製品 | 繊維連合会 | 新型コロナウイルスの影響により、商談の中断、引き取り(納入)数量が減少となっている。 |
木材・木製品 | 製材 | 新型コロナウイルスの影響で、着工している現場の材料はあるが、その先の仕事が見えてこない。住宅資材の輸入が滞っているため、現場も止まっているところも多い、2~3ケ月後がどういう状況になるか懸念される。 |
集成材 | 新型コロナウイルスの影響で注文が少なくなっている。 | |
印刷 | 印刷 | 新型コロナウイルスの影響による、イベントの中止に伴い、会員企業では6月までの売上が40%減少という所もある。テレワークの導入を始めている事業所もある。 |
化学ゴム | プラスチック | 新型コロナウイルスの影響でブロー容器製作は活発。家電部品材はやや低調気味。航空のキャンセルで、技能実習生の入れ換えが計画通りに進まず、書類の再申請や対応に追われている。 |
窯業・土石製品 | 生コン | 出荷量は前年同月比23.2%減、前年度比8.8%減 |
一般機器 | 機械 | 新型コロナウイルスの影響で「取引工場の生産停止」や「中国からの部品の調達難」などにより、週一日程度の休業を考慮する状態になっている。 |
その他の製造業 | 靴 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、売上、業界の景況は著しく悪化している。 |
毛皮革 | 新型コロナウイルスの影響で原皮の確保が厳しくなっている。加工についても百貨店等の売上が悪いので、注文は減少傾向にある。この状況が続けば、2年度の冬にも影響があると思われる。 |
県内の景況情報(非製造業)
【2020年3月】
増加・上昇・好転不変減少・悪化・低下売上高 | 在庫 数量 | 販売 価格 | 取引 条件 | 収益 状況 | 資金 繰り | 設備 操業度 | 雇用 人員 | 業界の 景況 | ||
卸売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
小売業 | 前年 同月比 |
|||||||||
商店街 | 前年 同月比 |
|||||||||
サービス業 | 前年 同月比 |
|||||||||
建設業 | 前年 同月比 |
|||||||||
運輸業 | 前年 同月比 |
非製造業の景況感説明
卸売業 | 青果 | 3月度は、野菜・果実(国内)ともに価格が安定し、小中高の長期休校等の影響からか、大型量販店等での売上額・粗利益額は昨年同月比105%程度と良好であった。 |
水産物 | 新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛等の影響で、ホテル、旅館、外食店からの取引が減少するとともに、仕入れ価格、販売価格共に下落し、対前年同月比取扱金額で87.6%となった。 | |
資源回収 | 鉄スクラップの入荷は少なく、価格は1月、2月は値下がって横ばいである。古紙の入荷も少なく、価格は少しずつ下がっている。 | |
小売業 | 石油 | 3月初旬から始まった元売仕切価格は、連続値下げで累計で20円以上の値下げに達した。同時に末端小売価格も大幅に値下がりしているが、マージンはそれなりに確保できた。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大で、社会全体が自粛ムードになった関係で販売量はかなり減少傾向にある。 |
家電 | 新型コロナウイルスの影響でメーカーの欠品商品が増えてきている。この状況下では必要最小限の商品しか買わないため、売上は例年に比べ下がっている。 | |
配置薬 |
組合員は、自身の新型コロナウイルス感染防止に配慮しつつ、得意先への予防の注意点を話しながら廻商している。しかし、一方では僅かながら訪問を辞退する得意先もある。業界の景況としては、決して良いとわ言えず、生活様式の変化と得意先の高齢化、新規顧客の確保難は続いている。 | |
スポーツ用品 | 新型コロナウイルス感染で遅れていた海外生産が入荷してきたが、納品先が休みで納めることができない。 | |
プロパン | 新型コロナウイルスの影響で、飲食・給食等のガス使用が減少している状態。原油安で、ガスの仕入れ価格も低下傾向、供給量も減少傾向。 | |
商店街 | 奈良市 | 新型コロナウイルスの影響で、気候がよい日でも商店街の人通りは少なく、店舗は悲鳴をあげている。3月17、18日に予定していた夜市は5月に延期していたが中止を決定した。 |
橿原市 | 新型コロナウイルスの影響で飲食関係を中心に顧客が減少している。商店街は百貨店と駅に繋がっており、買い物客や旅行者が減少しているため人通りは少ない。 | |
県下全域 | 新型コロナウイルスの影響で街の人出は少なくなり、これまで、多くの人を集めてきた飲食関係や土産物関係の販売は極端に減少してきた。20日からの3連休は、少し街や公園に賑わいが生まれたが、ルートのたどれない本格的な「感染流行」の情報は、県内でも人々の「動き」を鈍らせてきている。 | |
サービス業 | 写真 | 新型コロナウイルスの影響により各学校が休校となり、活動停止状態となった。 |
旅館・ホテル | 新型コロナウイルスの影響により2月よりさらに厳しい状況になった。インバウンド、修学旅行はキャンセルによりほぼゼロに近い状況で、新規予約は入らない。売上も前年同月比で減少率50%以上が62%、70%以上減少が33%と大変厳しくなってきている。 | |
建設業 | 広告業 | 新型コロナウイルスの影響が少ない業種であるが、今後、ユーザーの不況感が強まれば、今以上に大変になる予感がする。 |
建築 |
3月に入り新型コロナウイルスの影響で、設備機器・住宅建材などの中国で生産される部品供給の調達が厳しくなった。納期の大幅な遅れ、出荷停止、受注停止となっている。その影響で工期の大幅な遅れが出始めている。また、人手不足と重なり対応等に追われ、状況が長期化することで、資金繰りの面に影響を及ぼす可能性が非常に心配される。 | |
鉄構 | 材料(ハイテンションボルト)納期が通常に戻ったが、新型コロナウイルスの影響で今後の影響が心配(夏以降の見通しが不透明)である。春先にかけて仕事がゆっくりとしたペースになり、物件も小さくなった感がある。 | |
板金 | 新型コロナウイルスの影響により、中国からのビス等の部品の入手が困難になり品薄状態。各企業の設備投資の延期等でこの夏以降の見通しが悪化する模様。 | |
運輸業 | 軽貨物運送 | チャーター便は、受注件数・売上とも前年比60%程度の予測、長距離配送も前年より70%程度の減少。特に製造業の不振が目立つ。引越し便は、新型コロナウイルスの影響もあって受注件数・売上ともに大幅に減少、施設がらみの移動も全くない状態。 |
貨物運送 | 新型コロナウイルスの影響は、中国からの輸入部品を輸送している事業者を除いては、現地点においては微小である。飛び込みの依頼もない。この状態が長引けばじわじわと影響が出ると思われる。現地点では燃料安が幸いしている。 |